专业经纪索引
Richmond 最活跃的华语地产经纪,按当前本地房源数量和谷歌真实评价排名。
| 排名 | 经纪 | 评价 | 匹配房源 | 全部房源 | 均价 | 最高房源 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Morning Yu Speaks Cantonese, Mandarin | 3.3 · 17 | 74 | 128 | $1,823,661 | $6,988,888 | 网站 谷歌 |
| 02 | Fan Yang Speaks Mandarin | — | 74 | 128 | $1,823,661 | $6,988,888 | |
| 03 | Luis Gan Speaks Cantonese, Mandarin | 5 · 11 | 36 | 38 | $1,692,100 | $5,498,000 | 网站 谷歌 |
| 04 | Tracy Hu Speaks Mandarin | — | 31 | 76 | $1,572,929 | $4,688,000 | |
| 05 | Peter Saito Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 26 | 50 | $9,196,346 | $26,880,000 | 网站 |
| 06 | Vivian Li Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 26 | 50 | $9,196,346 | $26,880,000 | 网站 |
| 07 | Gary Geng Speaks Mandarin | — | 22 | 31 | $3,668,681 | $19,800,000 | |
| 08 | Maggie Zhu Speaks Mandarin | — | 16 | 44 | $1,412,511 | $3,980,000 | |
| 09 | Winnie Chung Speaks Mandarin | — | 20 | 40 | $2,821,150 | $9,750,000 | 网站 |
| 10 | Katherine Kang Speaks Mandarin | 2.7 · 29 | 13 | 28 | $2,752,307 | $8,200,000 | 谷歌 |
| 11 | Crystal Wang Speaks Mandarin | — | 27 | 39 | $3,323,774 | $11,990,000 | |
| 12 | Howard Wang Speaks Cantonese, Mandarin | — | 11 | 13 | $1,034,454 | $1,838,000 | 网站 |
| 13 | Violet Chen Speaks Mandarin | — | 13 | 21 | $1,490,376 | $2,499,000 | |
| 14 | Victor Kwan Speaks Mandarin | — | 16 | 25 | $3,000,250 | $6,380,000 | 网站 |
| 15 | Kevin Kam Speaks Cantonese, Mandarin | — | 13 | 20 | $1,497,992 | $2,449,800 | |
| 16 | Patsy Hui Speaks Cantonese, Mandarin | — | 21 | 47 | $1,727,809 | $7,500,000 | 网站 |
| 17 | Kevin Chen Speaks Cantonese, Mandarin | — | 13 | 20 | $1,497,992 | $2,449,800 | 网站 |
| 18 | Carmen Tsang Speaks Cantonese, Mandarin | 5 · 28 | 9 | 10 | $1,287,166 | $1,599,900 | 网站 谷歌 |
| 19 | Cayden Ye Speaks Mandarin | — | 15 | 30 | $2,622,706 | $8,988,000 | |
| 20 | Angela Huo Speaks Mandarin | — | 8 | 11 | $1,714,000 | $3,380,000 | 网站 |
| 21 | Ray Zhen Zhao Speaks Cantonese, Mandarin | — | 12 | 16 | $1,835,916 | $3,090,000 | |
| 22 | Jason Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 9 | 15 | $1,141,977 | $2,388,000 | |
| 23 | Nick Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 29 | 69 | $3,678,450 | $7,800,000 | 网站 |
| 24 | Vincent Lim Speaks Mandarin | — | 9 | 10 | $1,264,298 | $3,188,888 | 网站 |
| 25 | Danny Deng Speaks Cantonese, Mandarin | — | 13 | 51 | $3,513,292 | $6,880,000 | 网站 |
“匹配房源”统计每位经纪在 Richmond 范围内的在售房源;均价和最高房源仅基于这些房源。