专业经纪索引
Cariboo, Coquitlam 最活跃的华语地产经纪,按当前本地房源数量和谷歌真实评价排名。
| 排名 | 经纪 | 评价 | 匹配房源 | 全部房源 | 均价 | 最高房源 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nick Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 68 | $3,600,000 | $3,600,000 | 网站 |
| 02 | Maggie Zhu Speaks Mandarin | — | 1 | 43 | $849,000 | $849,000 | |
| 03 | Nathan Choi Speaks Cantonese, Mandarin | — | 2 | 6 | $526,899 | $653,800 | |
| 04 | Kevin Kam Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 19 | $525,000 | $525,000 | |
| 05 | Kevin Chen Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 19 | $525,000 | $525,000 | 网站 |
| 06 | Mark Wang Speaks Mandarin | — | 1 | 12 | $510,000 | $510,000 | |
| 07 | James Tan Speaks Cantonese, Mandarin | 5 · 1 | 1 | 12 | $538,000 | $538,000 | 网站 谷歌 |
| 08 | Connie Tobias Speaks Cantonese, Mandarin | — | 3 | 8 | $3,613,666 | $3,645,000 | |
| 09 | Kensen Gao Speaks Mandarin | — | 1 | 11 | $738,000 | $738,000 | |
| 10 | Wesley Yu Speaks Cantonese, Mandarin | 4.2 · 10 | 1 | 6 | $688,000 | $688,000 | 网站 谷歌 |
| 11 | Dennis Zhang Speaks Mandarin | — | 1 | 5 | $738,000 | $738,000 | |
| 12 | Gordon Ge Speaks Mandarin | — | 1 | 10 | $536,000 | $536,000 | |
| 13 | Roy Zhu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 9 | $489,000 | $489,000 | |
| 14 | Amanda Lei Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 5 | $539,000 | $539,000 | |
| 15 | Diana Deng Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $599,000 | $599,000 | |
| 16 | Roy Sun Speaks Mandarin | — | 1 | 3 | $419,900 | $419,900 | |
| 17 | Dave Liu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 1 | $579,000 | $579,000 | |
| 18 | Erin Li Speaks Mandarin | — | 1 | 1 | $370,000 | $370,000 | |
| 19 | Jessica Yang Speaks French, Mandarin | — | 2 | 2 | $763,950 | $799,900 | |
| 20 | An Dong Pan Speaks Mandarin | — | 1 | 7 | $3,600,000 | $3,600,000 | |
| 21 | Michelle Ao Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 6 | $588,000 | $588,000 | |
| 22 | Henry Tang Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 3 | $688,000 | $688,000 | |
| 23 | Claire Si Speaks Mandarin | — | 1 | 2 | $470,000 | $470,000 | |
| 24 | Teresa Liu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 4 | $1,198,000 | $1,198,000 | |
| 25 | Willie Wu Speaks Mandarin | — | 1 | 3 | $602,000 | $602,000 |
“匹配房源”统计每位经纪在 Cariboo, Coquitlam 范围内的在售房源;均价和最高房源仅基于这些房源。