專業經紀索引
Vancouver 最活躍的粵語地產經紀,按目前本地樓盤數量和 Google 真實評價排名。
| 排名 | 經紀 | 評價 | 匹配樓盤 | 全部樓盤 | 均價 | 最高樓盤 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nick Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 58 | 62 | $4,189,782 | $22,000,000 | 網站 |
| 02 | Peter Saito Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 45 | 45 | $10,064,662 | $28,880,000 | 網站 |
| 03 | Vivian Li Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 45 | 45 | $10,064,662 | $28,880,000 | 網站 |
| 04 | Danny Deng Speaks Cantonese, Mandarin | — | 34 | 48 | $6,404,294 | $26,888,000 | 網站 |
| 05 | Salina Kai Speaks Cantonese | — | 31 | 35 | $2,785,490 | $35,990,000 | |
| 06 | Nikki Siu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 25 | 41 | $3,278,400 | $19,000,000 | |
| 07 | Morning Yu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 10 | 63 | $4,915,968 | $18,000,000 | 網站 |
| 08 | Carmen Ip Speaks Cantonese | — | 12 | 12 | $1,136,386 | $1,798,150 | |
| 09 | Leon Zhou Speaks Cantonese | 5.0 · 1 | 9 | 11 | $4,076,516 | $5,980,000 | |
| 10 | Michael Du Speaks Cantonese, Mandarin | — | 8 | 10 | $3,186,725 | $4,988,000 | |
| 11 | Betty Dee Speaks Cantonese | — | 7 | 7 | $1,030,857 | $2,359,900 | |
| 12 | Bob Tai Speaks Cantonese, Mandarin | — | 7 | 11 | $4,159,142 | $5,750,000 | |
| 13 | Melanie Chow Speaks Cantonese | — | 6 | 6 | $3,633,333 | $4,000,000 | |
| 14 | Graeme Lin Speaks Cantonese | 4.9 · 68 | 4 | 4 | $1,475,000 | $2,335,000 | 網站 Google |
| 15 | Luis Gan Speaks Cantonese, Mandarin | 5.0 · 10 | 3 | 13 | $2,277,666 | $4,398,000 | 網站 Google |
| 16 | Charles Jiang Speaks Cantonese | — | 5 | 7 | $2,943,000 | $5,750,000 | |
| 17 | Jackson Ng Speaks Cantonese | — | 5 | 7 | $1,217,984 | $3,684,120 | |
| 18 | Amy Chan Speaks Cantonese | — | 5 | 6 | $2,289,900 | $3,299,900 | 網站 |
| 19 | Ken W Wong Speaks Cantonese | — | 5 | 6 | $965,399 | $2,099,998 | |
| 20 | Caroline To Speaks Cantonese | — | 5 | 5 | $5,239,800 | $16,999,800 | |
| 21 | Denise Mai Speaks Cantonese | — | 3 | 5 | $871,296 | $1,499,000 | 網站 |
| 22 | Tommy Cao Speaks Cantonese, Mandarin | — | 4 | 6 | $554,250 | $920,000 | |
| 23 | Helen H Lee Speaks Cantonese, Mandarin | — | 4 | 5 | $2,157,500 | $4,580,000 | |
| 24 | Steven Cao Speaks Cantonese, Mandarin | — | 4 | 4 | $4,296,722 | $6,888,888 | |
| 25 | Maria Au Speaks Cantonese, Mandarin | — | 4 | 4 | $704,250 | $828,000 |
「匹配樓盤」統計每位經紀在 Vancouver 範圍內的在售樓盤;均價與最高樓盤僅基於這些樓盤。