專業經紀索引
Steveston, Richmond 最活躍的粵語地產經紀,按目前本地樓盤數量和 Google 真實評價排名。
| 排名 | 經紀 | 評價 | 匹配樓盤 | 全部樓盤 | 均價 | 最高樓盤 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Morning Yu Speaks Cantonese, Mandarin | 3.3 · 17 | 2 | 128 | $1,684,444 | $1,688,888 | 網站 Google |
| 02 | Stephanie Wong Speaks Cantonese | — | 1 | 29 | $3,188,000 | $3,188,000 | 網站 |
| 03 | William Huang Speaks Cantonese | — | 1 | 10 | $2,690,000 | $2,690,000 | |
| 04 | Derek Wong Speaks Cantonese | — | 2 | 4 | $1,783,900 | $1,818,000 | 網站 |
| 05 | Ken W Wong Speaks Cantonese | — | 1 | 14 | $1,099,000 | $1,099,000 | 網站 |
| 06 | Elton Shield Speaks Cantonese | — | 1 | 5 | $1,488,888 | $1,488,888 | 網站 |
| 07 | Jessica Tam Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 6 | $590,000 | $590,000 | |
| 08 | Jacky Wu Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $1,290,000 | $1,290,000 | 網站 |
| 09 | Carol Chen Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 11 | $948,000 | $948,000 | |
| 10 | Ryan Ding Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 1 | $1,599,988 | $1,599,988 | |
| 11 | Shirley Dang-Kramer Speaks Cantonese | — | 1 | 5 | $2,368,000 | $2,368,000 | 網站 |
| 12 | Ben Leung Speaks Cantonese | — | 1 | 1 | $1,415,000 | $1,415,000 | |
| 13 | Winnie Cheung Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 4 | $830,000 | $830,000 | |
| 14 | Eric G Yang Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 2 | $899,000 | $899,000 |
「匹配樓盤」統計每位經紀在 Steveston, Richmond 範圍內的在售樓盤;均價與最高樓盤僅基於這些樓盤。