專業經紀索引
Kensington-Cedar Cottage, Vancouver 最活躍的粵語地產經紀,按目前本地樓盤數量和 Google 真實評價排名。
| 排名 | 經紀 | 評價 | 匹配樓盤 | 全部樓盤 | 均價 | 最高樓盤 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Carmen Ip Speaks Cantonese | — | 6 | 21 | $779,000 | $1,114,900 | |
| 02 | Peter Saito Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 1 | 50 | $1,889,000 | $1,889,000 | 網站 |
| 03 | Vivian Li Speaks Cantonese, Japanese, Mandarin | — | 1 | 50 | $1,889,000 | $1,889,000 | 網站 |
| 04 | Salina Kai Speaks Cantonese | — | 5 | 56 | $455,520 | $499,900 | |
| 05 | Jackson Ng Speaks Cantonese | — | 4 | 23 | $1,872,000 | $2,880,000 | |
| 06 | Morning Yu Speaks Cantonese, Mandarin | 3.3 · 17 | 1 | 128 | $1,880,000 | $1,880,000 | 網站 Google |
| 07 | Luis Gan Speaks Cantonese, Mandarin | 5 · 11 | 1 | 38 | $1,538,000 | $1,538,000 | 網站 Google |
| 08 | Eddy Shan Speaks Cantonese, Mandarin | 5.0 · 2 | 4 | 9 | $1,313,500 | $1,385,000 | |
| 09 | Denise Mai Speaks Cantonese | 4.8 · 98 | 2 | 20 | $1,124,500 | $1,149,000 | 網站 Google |
| 10 | Matthew Chow Speaks Cantonese | — | 2 | 15 | $1,174,900 | $1,549,900 | |
| 11 | Kevin Kam Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 20 | $1,528,800 | $1,528,800 | |
| 12 | Kevin Chen Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 20 | $1,528,800 | $1,528,800 | 網站 |
| 13 | Betty Dee Speaks Cantonese | — | 1 | 13 | $555,500 | $555,500 | |
| 14 | Daphne Jang Speaks Cantonese, Mandarin | — | 2 | 12 | $1,390,000 | $1,390,000 | |
| 15 | Brigid Wong Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 8 | $1,075,000 | $1,075,000 | 網站 |
| 16 | Steven Cao Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 7 | $1,820,000 | $1,820,000 | 網站 |
| 17 | Jasmine C Wallington Speaks Cantonese | — | 2 | 3 | $1,124,500 | $1,149,000 | |
| 18 | Donald Mui Speaks Cantonese | — | 1 | 4 | $1,199,000 | $1,199,000 | |
| 19 | Wilson Chiu Speaks Cantonese | 5 · 149 | 1 | 6 | $479,900 | $479,900 | 網站 Google |
| 20 | Anders Fung Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 6 | $449,800 | $449,800 | 網站 |
| 21 | Samuel Lam Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 9 | $2,780,000 | $2,780,000 | |
| 22 | Kenneth Y Chan Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 5 | $1,799,999 | $1,799,999 | 網站 |
| 23 | Fred Choy Speaks Cantonese | — | 1 | 6 | $1,798,000 | $1,798,000 | |
| 24 | Joanne Chen Speaks Cantonese, Mandarin | — | 1 | 1 | $599,000 | $599,000 | |
| 25 | David Lee Speaks Cantonese | — | 1 | 1 | $2,288,800 | $2,288,800 |
「匹配樓盤」統計每位經紀在 Kensington-Cedar Cottage, Vancouver 範圍內的在售樓盤;均價與最高樓盤僅基於這些樓盤。