ਮਾਹਰ ਏਜੰਟ ਸੂਚੀ
Parkland County ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ Google ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦ।
| ਦਰਜਾ | ਏਜੰਟ | ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ | ਮੈਚਿੰਗ | ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ | ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ | ਲਿੰਕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Yad Dhillon Speaks Hindi, Punjabi | 5 · 46 | 8 | 69 | $661,850 | $820,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ Google |
| 02 | Deep Nirwan Speaks Hindi, Punjabi | — | 8 | 38 | $471,737 | $676,999 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 03 | Mohit Dhunna Speaks Hindi, Punjabi | — | 6 | 28 | $598,331 | $749,998 | |
| 04 | Jaspreet Sehgal Speaks Hindi, Punjabi | — | 7 | 15 | $624,114 | $699,800 | |
| 05 | Jiya Bhalla Speaks Hindi, Punjabi | — | 6 | 9 | $524,633 | $584,800 | |
| 06 | Mani Bagga Speaks Hindi, Punjabi | 4.8 · 124 | 1 | 54 | $219,800 | $219,800 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ Google |
| 07 | . Sukhvir Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 5 | 12 | $634,399 | $745,000 | |
| 08 | Kunal Sachdeva Speaks Hindi, Punjabi | — | 4 | 15 | $492,450 | $729,900 | |
| 09 | Vic S. Mutti Speaks Hindi, Punjabi | — | 5 | 11 | $607,000 | $700,000 | |
| 10 | Manmeet Bath Speaks Hindi, Punjabi | — | 4 | 5 | $590,500 | $669,000 | |
| 11 | Jashandeep S. Sidhu Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 22 | $598,900 | $598,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 12 | Tushar Bhutani Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 11 | $169,900 | $169,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 13 | Simran Jhand Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 20 | $490,000 | $490,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 14 | Ricky Aujla Speaks Punjabi | — | 4 | 21 | $807,472 | $1,549,900 | |
| 15 | Amrit Deol Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 14 | $744,900 | $744,900 | |
| 16 | Paul S. Lamba Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 17 | $699,900 | $699,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 17 | Mansi Aggarwal Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 3 | $169,900 | $169,900 | |
| 18 | Kamran Amjad Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 13 | $579,900 | $579,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 19 | Jarnail Bhatti Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 12 | $499,999 | $499,999 | |
| 20 | Bhavya Soni Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 12 | $929,900 | $929,900 | |
| 21 | Karnal Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 11 | $499,999 | $499,999 | |
| 22 | Ricky Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 10 | $574,900 | $574,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 23 | Gary Virk Speaks Hindi, Punjabi | 5 · 10 | 1 | 9 | $628,000 | $628,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ Google |
| 24 | Nav Jhand Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 13 | $490,000 | $490,000 | |
| 25 | Karandeep Judge Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 9 | $759,000 | $759,000 |
"ਮੈਚਿੰਗ" ਹਰ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ Parkland County ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ; ਔਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।