ਮਾਹਰ ਏਜੰਟ ਸੂਚੀ
Middlesex County ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ Google ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦ।
| ਦਰਜਾ | ਏਜੰਟ | ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ | ਮੈਚਿੰਗ | ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ | ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ | ਲਿੰਕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ahmed Waqas Speaks Hindi, Punjabi | — | 41 | 42 | $908,351 | $1,899,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 02 | Faisal Anwar Speaks Hindi, Punjabi | — | 22 | 23 | $683,081 | $1,275,500 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 03 | Anil Sangwan Speaks Hindi, Punjabi | — | 9 | 11 | $468,088 | $689,900 | |
| 04 | Amandeep Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 8 | 10 | $474,962 | $689,900 | |
| 05 | Sharma Atul Speaks Hindi, Punjabi | — | 7 | 7 | $459,271 | $649,000 | |
| 06 | Sagheer Chattha Speaks Hindi, Punjabi | 4.8 · 22 | 5 | 6 | $588,500 | $1,199,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ Google |
| 07 | Jimmy Singh Speaks Hindi, Punjabi | 4.3 · 16 | 4 | 8 | $441,381 | $699,975 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ Google |
| 08 | Jatinder Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 5 | 5 | $671,414 | $935,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 09 | Dharam Veer Saini Speaks Hindi, Punjabi | — | 5 | 6 | $693,720 | $989,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 10 | Rohit Thakur Speaks Hindi, Punjabi | — | 4 | 4 | $391,240 | $419,990 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 11 | Jassi Panag Speaks Punjabi | — | 1 | 51 | $749,000 | $749,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 12 | Rakesh Chander Babber Speaks Hindi, Punjabi | — | 3 | 40 | $409,000 | $529,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 13 | Rishi Patpatia Speaks Punjabi | — | 4 | 4 | $799,900 | $1,324,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 14 | Narinder Bhangoo Speaks Hindi, Punjabi | — | 6 | 7 | $849,591 | $1,099,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 15 | Sam Allan Mcdadi Speaks Arabic, Cantonese, French, German, Hindi, Italian, Mandarin, Polish, Portuguese, Punjabi, Spanish, Tagalog, Ukrainian | 4.6 · 299 | 1 | 319 | $859,000 | $859,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ Google |
| 16 | Nadeem Sohail Speaks Hindi, Italian, Punjabi | — | 4 | 5 | $554,900 | $569,900 | |
| 17 | Gurlovepreet Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 3 | 4 | $506,566 | $749,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 18 | Vick Khullar Speaks Hindi, Punjabi | — | 4 | 9 | $669,000 | $829,000 | |
| 19 | Jas Sandhu Speaks Hindi, Punjabi | — | 3 | 3 | $633,233 | $799,900 | |
| 20 | Shahar Nadeem Speaks Hindi, Punjabi | — | 6 | 6 | $1,062,633 | $1,665,000 | |
| 21 | Prabhjot Mahal Speaks Hindi, Punjabi | — | 6 | 9 | $782,500 | $1,094,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 22 | Lawangeen Khan Speaks Hindi, Punjabi | — | 3 | 3 | $326,566 | $399,900 | |
| 23 | Surjit Sam Pablay Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 31 | $675,000 | $675,000 | |
| 24 | Hafsa Hussam Speaks Hindi, Punjabi | — | 3 | 3 | $375,333 | $389,000 | |
| 25 | Harry Sarvaiya Speaks Hindi, Punjabi, Tagalog | — | 2 | 10 | $457,000 | $549,000 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
"ਮੈਚਿੰਗ" ਹਰ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ Middlesex County ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ; ਔਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।