ਮਾਹਰ ਏਜੰਟ ਸੂਚੀ
Corman Park No. 344 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ Google ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦ।
| ਦਰਜਾ | ਏਜੰਟ | ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ | ਮੈਚਿੰਗ | ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ | ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ | ਲਿੰਕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aman Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 9 | 9 | $623,966 | $824,500 | |
| 02 | Karan Bola Speaks French, Punjabi | — | 8 | 8 | $637,949 | $1,099,999 | |
| 03 | Gagan Sidhu Speaks Hindi, Punjabi | — | 5 | 5 | $503,940 | $669,000 | |
| 04 | Harsimranpal (Harsimran) Singh Speaks Hindi, Punjabi, Spanish | — | 5 | 5 | $503,940 | $669,000 | |
| 05 | Varinder Dhanju Realty Prof. Corp. Speaks Hindi, Punjabi | — | 5 | 5 | $379,700 | $698,900 | |
| 06 | Krishna Ambilwade Speaks Hindi, Punjabi | — | 5 | 5 | $223,940 | $324,900 | |
| 07 | Vikram Sharma Speaks Hindi, Punjabi | — | 3 | 3 | $505,000 | $795,000 | |
| 08 | Kumar Amit Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 3 | $359,900 | $499,900 | ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
| 09 | Rajwant (Raj) Bajwa Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 2 | $647,950 | $921,000 | |
| 10 | Meenu Sharma Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 2 | $764,900 | $809,900 | |
| 11 | Umang Gajjar Speaks French, Hindi, Punjabi | — | 2 | 2 | $552,400 | $674,900 | |
| 12 | Amritpal Grewal Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 2 | $338,450 | $509,000 | |
| 13 | Nadeem Islam Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 8 | $222,500 | $255,000 | |
| 14 | Tariq Khan Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $539,900 | $539,900 | |
| 15 | Rishit (Rj) Jain Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $329,900 | $329,900 | |
| 16 | Shafi Akhtar Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $264,900 | $264,900 |
"ਮੈਚਿੰਗ" ਹਰ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ Corman Park No. 344 ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ; ਔਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।