ਮਾਹਰ ਏਜੰਟ ਸੂਚੀ

Brant County ਦੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲਟਰ

Brant County ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ Google ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦ।

25 ਮਾਹਰ ਏਜੰਟ 47 ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ Brant County ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ → English version →

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਲ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਦਰਜਾ ਏਜੰਟ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿੰਕ
01 Sunil Angrish Speaks Punjabi 5 6 $829,900 $1,449,900
02 Rakesh Chander Babber Speaks Hindi, Punjabi 3 22 $617,666 $679,000
03 Surjit Sam Pablay Speaks Hindi, Punjabi 2 13 $557,500 $575,000
04 Surjit Sam Pablay Speaks Hindi, Punjabi 2 13 $557,500 $575,000
05 Ajay Shah Speaks Hindi, Punjabi 3 15 $895,966 $1,349,999
06 Tej Kaloe Speaks Punjabi 2 4 $1,124,000 $1,149,000
07 Manish Sachdev Speaks Hindi, Punjabi 2 3 $577,490 $589,990
08 Dheeraj Singhi Speaks Hindi, Punjabi 2 5 $536,995 $549,000
09 Aziz Gohir Speaks Hindi, Punjabi 2 4 $433,943 $567,888
10 Arkadip Sengupta Speaks Hindi, Punjabi 1 4 $589,888 $589,888
11 Kumar Upadhyay Speaks Hindi, Punjabi 1 1 $664,500 $664,500
12 Jay Randhawa Speaks Punjabi 1 2 $885,995 $885,995 ਵੈੱਬਸਾਈਟ
13 Raj Gill Speaks Hindi, Punjabi 1 1 $885,995 $885,995
14 Jag Aujla Speaks Hindi, Punjabi 1 4 $295,000 $295,000
15 Harwinder Singh Sangha Speaks Hindi, Punjabi 1 4 $599,900 $599,900
16 Harpreet Rakhra Speaks Hindi, Punjabi 1 4 $1,049,000 $1,049,000
17 Jay Gandham Speaks Hindi, Punjabi 1 4 $899,000 $899,000
18 Shruti Sharma Speaks Hindi, Punjabi 1 3 $799,995 $799,995
19 Sher Singh Mann Speaks Hindi, Punjabi 1 3 $499,900 $499,900
20 Samrina Qureshy Speaks Hindi, Punjabi 1 1 $869,900 $869,900
21 Suhail Khalid Speaks Hindi, Punjabi 1 2 $865,000 $865,000
22 Rouble Dhaliwal Speaks Hindi, Punjabi 1 2 $564,900 $564,900
23 Sarbjit Bath Speaks Hindi, Punjabi 1 1 $2,899,000 $2,899,000
24 Mahanjot Sodhi Speaks Hindi, Punjabi 1 1 $999,000 $999,000
25 Meer Syed Speaks Arabic, Hindi, Punjabi 1 1 $698,786 $698,786

"ਮੈਚਿੰਗ" ਹਰ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ Brant County ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ; ਔਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।