विशेषज्ञ एजेंट सूची
Vaudreuil-Soulanges में सबसे सक्रिय हिन्दी-भाषी एजेंट, मौजूदा लिस्टिंग और प्रमाणित Google समीक्षाओं के आधार पर रैंक किए गए।
| रैंक | एजेंट | समीक्षाएँ | मैचिंग | सभी लिस्टिंग | औसत क़ीमत | शीर्ष लिस्टिंग | लिंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Meqdad Yazdani Speaks Farsi, French, Hindi | — | 20 | 20 | $739,107 | $934,722 | वेबसाइट |
| 02 | Raymond Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 9 | 16 | $940,555 | $2,088,000 | वेबसाइट |
| 03 | Jaspreet Singh Chohan Speaks French, Hindi, Punjabi | — | 4 | 9 | $819,000 | $1,499,000 | |
| 04 | Ritu Dudeja Speaks French, Hindi, Punjabi | — | 4 | 7 | $661,950 | $799,900 | |
| 05 | Harminder Pal Singh Speaks Hindi | — | 2 | 7 | $755,000 | $925,000 | |
| 06 | Jagjit Chandok Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 4 | $994,000 | $1,239,000 | |
| 07 | Fraid Zada Speaks French, Hindi | — | 1 | 10 | $899,000 | $899,000 | |
| 08 | Hardev Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 8 | $669,000 | $669,000 | |
| 09 | Amandip-Singh Dhaliwal Speaks French, Hindi, Punjabi | — | 2 | 4 | $449,000 | $549,000 | |
| 10 | Prakash Kumar Sahu Speaks French, Hindi, Punjabi | — | 1 | 5 | $585,000 | $585,000 | |
| 11 | Wahid Khan Speaks French, Hindi | — | 1 | 13 | $649,990 | $649,990 | |
| 12 | Harp Sokhal Speaks French, Hindi, Punjabi, Tagalog | — | 1 | 3 | $695,000 | $695,000 | |
| 13 | Charanjeev Malhotra Speaks French, Hindi, Punjabi | — | 1 | 3 | $509,900 | $509,900 | |
| 14 | Bohjat Karimi Speaks Hindi | — | 1 | 5 | $412,000 | $412,000 | |
| 15 | Rishkat Khan Speaks Hindi | — | 1 | 11 | $649,990 | $649,990 | |
| 16 | Poonam Puri Speaks French, Hindi, Punjabi | — | 1 | 2 | $679,000 | $679,000 | |
| 17 | Bhumika Patel Speaks Hindi | — | 1 | 5 | $894,000 | $894,000 | |
| 18 | Shakil Ahmad Speaks Hindi | — | 1 | 8 | $379,000 | $379,000 | |
| 19 | Qaiser Choudhry Speaks French, Hindi, Punjabi | — | 1 | 3 | $849,000 | $849,000 | |
| 20 | Imtiaz Khan Speaks French, Hindi | — | 1 | 2 | $1,100,000 | $1,100,000 | |
| 21 | Amir Khan Speaks French, Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $399,000 | $399,000 |
"मैचिंग" प्रत्येक एजेंट की Vaudreuil-Soulanges की सीमा के भीतर मौजूदा लिस्टिंग गिनता है; औसत और शीर्ष लिस्टिंग केवल इन्हीं पर आधारित हैं।