विशेषज्ञ एजेंट सूची
Thompson-Nicola Regional District में सबसे सक्रिय हिन्दी-भाषी एजेंट, मौजूदा लिस्टिंग और प्रमाणित Google समीक्षाओं के आधार पर रैंक किए गए।
| रैंक | एजेंट | समीक्षाएँ | मैचिंग | सभी लिस्टिंग | औसत क़ीमत | शीर्ष लिस्टिंग | लिंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kara Rosart Speaks Hindi, Punjabi | 5 · 6 | 22 | 43 | $1,592,567 | $5,500,000 | वेबसाइट Google |
| 02 | Shambhu Chitharanjan Speaks Hindi, Punjabi, Spanish | — | 13 | 13 | $707,830 | $1,900,000 | |
| 03 | Jas Khunkhun Speaks Hindi, Punjabi | — | 16 | 16 | $853,256 | $2,199,000 | वेबसाइट |
| 04 | Vasu Gupta Speaks Hindi, Punjabi | — | 6 | 6 | $1,541,666 | $6,250,000 | वेबसाइट |
| 05 | Amar Kahlon Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 17 | $1,062,000 | $1,175,000 | वेबसाइट |
| 06 | Amar Grewal Speaks Hindi, Punjabi | 5 · 17 | 8 | 9 | $966,862 | $2,649,000 | |
| 07 | Amit Goel Speaks Hindi, Punjabi | 5.0 · 2 | 1 | 2 | $929,000 | $929,000 | |
| 08 | Udai Singha Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 2 | $1,424,400 | $1,599,000 | |
| 09 | Sheetal Sunderji Speaks Hindi | — | 1 | 10 | $3,680,000 | $3,680,000 | वेबसाइट |
| 10 | Malkeet Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $377,500 | $377,500 | वेबसाइट |
| 11 | Sukhdeep Dhanoa Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 4 | $1,239,000 | $1,349,000 | |
| 12 | Jess Kaler Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 2 | $1,299,900 | $1,349,900 | वेबसाइट |
| 13 | Nitin Sharma Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $330,000 | $330,000 | |
| 14 | Sunny Sandhu Speaks Hindi, Punjabi | — | 1 | 1 | $1,350,000 | $1,350,000 |
"मैचिंग" प्रत्येक एजेंट की Thompson-Nicola Regional District की सीमा के भीतर मौजूदा लिस्टिंग गिनता है; औसत और शीर्ष लिस्टिंग केवल इन्हीं पर आधारित हैं।