Specialist index
The most active agents in Wellington County who serve clients in Punjabi, ranked by live local listings and verified Google reviews.
| Rank | Agent | Reviews | Matching | All listings | Avg. price | Top listing | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sam Allan Mcdadi Speaks Arabic, Cantonese, French, German, Hindi, Italian, Mandarin, Polish, Portuguese, Punjabi, Spanish, Tagalog, Ukrainian | 4.6 · 299 | 9 | 319 | $2,928,188 | $6,399,000 | Website Google |
| 02 | Harry Kainth Speaks Hindi, Punjabi | — | 10 | 12 | $1,147,600 | $1,649,000 | Website |
| 03 |
|
— | 5 | 96 | $1,526,778 | $1,799,000 | Website |
| 04 | Surjit Sam Pablay Speaks Hindi, Punjabi | — | 9 | 31 | $1,467,644 | $5,500,000 | |
| 05 | Samar Sidhu Speaks Hindi, Punjabi | — | 7 | 9 | $486,914 | $649,900 | Website |
| 06 | Jassi Panag Speaks Punjabi | — | 3 | 51 | $1,269,666 | $2,999,999 | Website |
| 07 | Bhupinder Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 7 | 12 | $864,185 | $1,289,900 | Website |
| 08 | Shivam Taneja Speaks Hindi, Punjabi | — | 7 | 14 | $752,985 | $898,999 | Website |
| 09 | Isha Sachdeva Speaks Hindi, Punjabi | — | 7 | 13 | $752,985 | $898,999 | Website |
| 10 | Arch Sharma Speaks Hindi, Punjabi | 5 · 26 | 4 | 10 | $389,499 | $630,000 | Website Google |
| 11 | Sony Singh Speaks Hindi, Punjabi | — | 4 | 17 | $1,221,175 | $1,599,900 | Website |
| 12 | Rakesh Chander Babber Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 40 | $959,000 | $1,049,000 | Website |
| 13 | Harjit Singh Brar Speaks Hindi, Punjabi | — | 7 | 16 | $1,990,857 | $3,499,999 | Website |
| 14 | Sukh Kainth Speaks Hindi, Punjabi | — | 5 | 8 | $825,957 | $2,899,999 | |
| 15 | Vik Mehmi Speaks Hindi, Punjabi | — | 7 | 13 | $1,990,857 | $3,499,999 | Website |
| 16 | Tanvir Arora Speaks Hindi, Punjabi | — | 5 | 8 | $651,900 | $999,900 | |
| 17 | Gary Sodhi Speaks Hindi, Punjabi | — | 3 | 15 | $632,666 | $699,000 | |
| 18 | Kuver Maghera Speaks Punjabi | — | 4 | 6 | $641,974 | $839,999 | |
| 19 | Kamran Khan Speaks Hindi, Punjabi | — | 4 | 4 | $885,990 | $1,052,990 | Website |
| 20 | Vanisha Puri Speaks Hindi, Punjabi | — | 4 | 4 | $885,990 | $1,052,990 | Website |
| 21 | Ravi Kumar Bedi Speaks Hindi, Punjabi | — | 3 | 12 | $789,600 | $799,900 | Website |
| 22 | Jaidev Gaind Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 26 | $434,900 | $479,900 | Website |
| 23 | Gursharan Bajwa Speaks Hindi, Punjabi | — | 2 | 31 | $771,950 | $999,000 | Website |
| 24 | Ajay Shah Speaks Hindi, Punjabi | — | 3 | 19 | $845,933 | $1,099,900 | |
| 25 | Poonam Taggar Speaks Hindi, Punjabi | — | 7 | 11 | $527,571 | $669,000 | Website |
"Matching" counts each agent's active listings for Punjabi-speaking inside the Wellington County boundary; averages and top listing are over those matches only. For full profiles and our overall ranking, see the complete Wellington County index.