دليل الوكلاء المتخصصين
أكثر الوكلاء الناطقين بالعربية نشاطًا في Laval، مرتبون حسب العقارات المعروضة حاليًا وتقييمات Google الموثقة.
| الترتيب | الوكيل | التقييمات | المطابقة | كل العقارات | متوسط السعر | أعلى عقار | روابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wassim Ibrahim Speaks Arabic, French | 4.8 · 94 | 41 | 66 | $972,548 | $4,888,888 | الموقع Google |
| 02 | Joelle Bitar Speaks Arabic, French, Spanish | 4.4 · 45 | 51 | 153 | $804,939 | $2,000,000 | الموقع Google |
| 03 | Ali Mroue Speaks Arabic, French | 4.9 · 75 | 25 | 41 | $566,528 | $969,000 | الموقع Google |
| 04 | Nehme Fares Speaks Arabic, French | — | 23 | 37 | $939,213 | $1,975,000 | |
| 05 | Alex Haddou Speaks Arabic, French, Spanish | 4.9 · 263 | 26 | 41 | $1,038,003 | $5,500,000 | الموقع Google |
| 06 | Samia Ouertani Speaks Arabic, French | — | 29 | 32 | $907,392 | $3,099,000 | الموقع |
| 07 | Marwa El Moustir Speaks Arabic, French | — | 19 | 26 | $619,821 | $1,010,000 | |
| 08 | Danielle Mansour Speaks Arabic, French | — | 16 | 16 | $1,160,862 | $1,995,000 | الموقع |
| 09 | Hadi Mouawad Speaks Arabic | 5 · 19 | 13 | 23 | $491,030 | $709,000 | الموقع Google |
| 10 | Fawzi Yazigy Speaks Arabic, French | — | 14 | 21 | $761,835 | $1,499,000 | |
| 11 | Syrine Khoury Speaks Arabic, Spanish | — | 22 | 25 | $745,653 | $1,435,094 | الموقع |
| 12 | Samira Agnaou Speaks Arabic, French, Spanish | — | 13 | 27 | $723,130 | $1,799,000 | |
| 13 | Georges Ahmarani Speaks Arabic | 2 · 1 | 14 | 20 | $767,549 | $1,056,505 | الموقع Google |
| 14 | Johni Harb Speaks Arabic, French | — | 13 | 20 | $491,030 | $709,000 | |
| 15 | Moshe Shlomo Speaks Arabic | — | 9 | 60 | $669,322 | $1,248,000 | الموقع |
| 16 | Bilal Sayed Ali Speaks Arabic | — | 14 | 15 | $536,250 | $899,900 | |
| 17 | Joseph Chartouny Speaks Arabic, French | — | 9 | 13 | $588,100 | $998,000 | |
| 18 | Zeina Khalil Speaks Arabic, French | — | 11 | 13 | $819,545 | $1,375,000 | |
| 19 | Hala Najjar Speaks Arabic, French | — | 15 | 21 | $1,116,466 | $2,679,000 | الموقع |
| 20 | Elie Tanel Speaks Arabic, French | 4.9 · 66 | 9 | 21 | $671,188 | $1,399,000 | الموقع Google |
| 21 | Hani Dek Speaks Arabic, French | 4.8 · 75 | 4 | 40 | $455,375 | $618,000 | |
| 22 | Ralph Sebaaly Speaks Arabic | — | 8 | 28 | $1,140,375 | $3,999,000 | الموقع |
| 23 | Christian Daoud Speaks Arabic, French | — | 8 | 28 | $1,140,375 | $3,999,000 | الموقع |
| 24 | Jonathan Eid Speaks Arabic, French | — | 9 | 13 | $1,390,733 | $5,500,000 | |
| 25 | Marina Moawad Speaks Arabic, French | — | 6 | 15 | $717,333 | $1,249,000 |
«المطابقة» تحسب عقارات كل وكيل المعروضة ضمن حدود Laval؛ المتوسطات وأعلى عقار تُحسب على هذه العقارات فقط.