دليل الوكلاء المتخصصين
أكثر الوكلاء الناطقين بالعربية نشاطًا في East Danforth, Toronto، مرتبون حسب العقارات المعروضة حاليًا وتقييمات Google الموثقة.
| الترتيب | الوكيل | التقييمات | المطابقة | كل العقارات | متوسط السعر | أعلى عقار | روابط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sam Allan Mcdadi Speaks Arabic, Cantonese, French, German, Hindi, Italian, Mandarin, Polish, Portuguese, Punjabi, Spanish, Tagalog, Ukrainian | 4.6 · 299 | 2 | 318 | $672,000 | $849,000 | الموقع Google |
| 02 | Wafa Masri Speaks Arabic | — | 2 | 2 | $1,288,950 | $1,398,900 | الموقع |
| 03 | Nasma Ali Speaks Arabic, French | — | 1 | 8 | $1,199,000 | $1,199,000 | الموقع |
| 04 | Yousaf Iqbal Speaks Arabic, Mandarin, Ukrainian | — | 1 | 6 | $999,000 | $999,000 | الموقع |
| 05 | Umar Mutashar Speaks Arabic | — | 1 | 6 | $699,900 | $699,900 | الموقع |
| 06 | Elias Ben Khelifa Speaks Arabic, French | — | 1 | 4 | $1,169,000 | $1,169,000 | الموقع |
| 07 | Kamal Safa Speaks Arabic, French, Spanish | — | 1 | 1 | $563,990 | $563,990 | الموقع |
«المطابقة» تحسب عقارات كل وكيل المعروضة ضمن حدود East Danforth, Toronto؛ المتوسطات وأعلى عقار تُحسب على هذه العقارات فقط.