# Best Land Realtors in Saint-Sauveur

Canonical: https://www.realestateagentfinder.ca/best-realtors-in/saint-sauveur/land/ · 25 specialist agents · 136 matching listings on the market · Source: RealEstateAgentFinder.ca

| # | Agent | Matching | All listings | Avg price | Google rating | Languages |
|---|-------|---------:|-------------:|----------:|---------------|-----------|
| 1 | Éric Léger | 8 | 49 | $276,050 | — | — |
| 2 | Antoine Talbot | 18 | 20 | $290,306 | — | — |
| 3 | Anne Léger | 10 | 40 | $520,660 | — | French |
| 4 | Lyse Perreault Siegmann | 9 | 34 | $429,916 | — | — |
| 5 | Maxime Siegmann | 9 | 34 | $429,916 | — | — |
| 6 | Frédéric Tremblay | 10 | 40 | $520,660 | — | French |
| 7 | Philippe Lamarche | 2 | 85 | $457,400 | — | — |
| 8 | Francine Guérin | 5 | 14 | $295,800 | — | — |
| 9 | Valérie Cormier | 4 | 8 | $188,500 | — | French |
| 10 | Caroline Bulbulian | 2 | 27 | $462,500 | — | — |
| 11 | Pierre-Marc Pilon | 4 | 32 | $258,000 | — | French |
| 12 | Frédéric Pilon | 4 | 32 | $258,000 | — | — |
| 13 | Carol Ann Sirard | 2 | 26 | $462,500 | — | — |
| 14 | Daniel Stewart | 2 | 26 | $462,500 | — | French |
| 15 | Philippa Murray | 4 | 29 | $167,225 | — | — |
| 16 | Karl Sigouin | 5 | 10 | $294,999 | — | — |
| 17 | Mélinda Robitaille | 3 | 14 | $729,500 | — | — |
| 18 | Véronique Molini | 3 | 19 | $197,633 | — | — |
| 19 | Stéphane Légaré | 1 | 35 | $269,000 | — | French |
| 20 | Marc Vadeboncoeur | 3 | 13 | $140,006 | — | French |
| 21 | Jimmy Lemieux | 1 | 22 | $574,900 | — | — |
| 22 | Frédéric Gingras | 1 | 21 | $249,000 | — | — |
| 23 | Michel Limoges | 1 | 32 | $269,000 | — | French |
| 24 | Maxime Beaulac | 1 | 21 | $249,000 | — | French |
| 25 | Louis-Charles Ménard | 2 | 19 | $1,580,000 | — | — |

Full Saint-Sauveur index: https://www.realestateagentfinder.ca/best-realtors-in/saint-sauveur/
