# Best House Realtors in Greenway-Chaplin, Cambridge

Canonical: https://www.realestateagentfinder.ca/best-realtors-in/greenway-chaplin-cambridge/houses/ · 25 specialist agents · 60 matching listings on the market · Source: RealEstateAgentFinder.ca

| # | Agent | Matching | All listings | Avg price | Google rating | Languages |
|---|-------|---------:|-------------:|----------:|---------------|-----------|
| 1 | Faisal Susiwala | 1 | 55 | $1,799,900 | — | — |
| 2 | Faisal Susiwala | 1 | 38 | $1,799,900 | — | — |
| 3 | Amit Airi | 3 | 16 | $499,900 | — | — |
| 4 | Cliff C. Rego | 1 | 50 | $1,200,000 | — | — |
| 5 | Cliff C. Rego | 1 | 57 | $1,200,000 | — | — |
| 6 | Cindy Dacosta | 2 | 8 | $584,900 | — | — |
| 7 | Keleeci Dacosta | 2 | 8 | $584,900 | — | — |
| 8 | Randeep Nagra | 2 | 8 | $449,900 | — | — |
| 9 | Cindy Dacosta | 2 | 7 | $584,900 | — | — |
| 10 | Antonio Nogueira | 1 | 14 | $639,900 | — | — |
| 11 | Clare Dejong | 2 | 3 | $499,450 | — | — |
| 12 | Clare Dejong | 2 | 3 | $499,900 | — | — |
| 13 | Ajay Shah | 2 | 14 | $644,949 | — | — |
| 14 | Salman Alam | 2 | 6 | $799,900 | — | Hindi, Punjabi |
| 15 | Dawn S. Peace | 1 | 9 | $464,900 | — | — |
| 16 | Harjit Kaur Dhensa | 2 | 2 | $694,900 | — | Hindi, Punjabi |
| 17 | Molly Airi | 1 | 6 | $599,900 | — | — |
| 18 | Tony Nogueira | 1 | 11 | $639,900 | — | Portuguese |
| 19 | Andrew Nogueira | 1 | 5 | $639,900 | — | — |
| 20 | Stacey Chaves | 1 | 5 | $499,900 | — | — |
| 21 | Andrew Nogueira | 1 | 5 | $639,900 | — | — |
| 22 | Dawn S. Peace | 1 | 6 | $464,900 | — | — |
| 23 | Ryand Campbell | 1 | 6 | $679,900 | — | — |
| 24 | Ryand Campbell | 1 | 6 | $679,900 | — | — |
| 25 | Joe Braga | 1 | 3 | $539,900 | — | — |

Full Greenway-Chaplin, Cambridge index: https://www.realestateagentfinder.ca/best-realtors-in/greenway-chaplin-cambridge/
